Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Seçilenler3A Getirisi
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
| Metrik | CTVA | CF | MOS |
|---|---|---|---|
| Getiri | |||
| Son Fiyat | 87,86 | 133,56 | 25,85 |
| Günlük Değişim | − %0,86 | − %3,08 | + %1,41 |
| Dönem GetirisiSon 3 Ay | + %13,11 | + %17,70 | + %10,80 |
| Değerleme | |||
| Piyasa Değeri | 58,8 Mr $ | 20,5 Mr $ | 8,22 Mr $ |
| F/K Oranı | 58,07 | 9,90 | — |
| Temettü Verimi | %1,37 | %2,04 | %2,20 |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %5,7 | %27,1 | %5,2 |
| Risk | |||
| Beta | 0,58 | 0,53 | 0,86 |
| 52 Hafta Aralığı | 60,54 — 90,97 $ | 75,42 — 141,96 $ | 19,80 — 36,99 $ |
| Şirket | |||
| Sektör | Hammadde | Hammadde | Hammadde |
| Alt Sektör | Kimya | Kimya | Kimya |
Şirket
- CTVAHammadde · Kimya
- CFHammadde · Kimya
- MOSHammadde · Kimya
Alpaca · SIP02:10 Güncellendi15 Dakika Gecikmeli
Bunu Anlamak İçin