Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Seçilenler3A Getirisi
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
| Metrik | COST | WMT | TGT |
|---|---|---|---|
| Getiri | |||
| Son Fiyat | 916,28 | 107,26 | 164,63 |
| Günlük Değişim | − %0,99 | − %1,07 | + %0,38 |
| Dönem GetirisiSon 3 Ay | − %3,05 | − %6,22 | + %32,74 |
| Değerleme | |||
| Piyasa Değeri | 406 Mr $ | 854 Mr $ | 74,8 Mr $ |
| F/K Oranı | 46,09 | 38,86 | 17,09 |
| Temettü Verimi | %0,69 | %0,76 | %3,35 |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %3,0 | %3,0 | %4,1 |
| Risk | |||
| Beta | 0,86 | 0,56 | 0,94 |
| 52 Hafta Aralığı | 844,06 — 1.096,50 $ | 98,88 — 135,16 $ | 83,44 — 170,75 $ |
| Şirket | |||
| Sektör | Temel Tüketim | Temel Tüketim | Temel Tüketim |
| Alt Sektör | Perakende | Perakende | Perakende |
Şirket
- COSTTemel Tüketim · Perakende
- WMTTemel Tüketim · Perakende
- TGTTemel Tüketim · Perakende
Finnhub20:58 Güncellendi
Bunu Anlamak İçin