Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Seçilenler3A Getirisi
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
| Metrik | COST | WMT | DG |
|---|---|---|---|
| Getiri | |||
| Son Fiyat | 916,61 | 107,34 | 133,13 |
| Günlük Değişim | − %0,95 | − %1,00 | + %1,42 |
| Dönem GetirisiSon 3 Ay | − %3,05 | − %6,22 | + %21,01 |
| Değerleme | |||
| Piyasa Değeri | 406 Mr $ | 854 Mr $ | 29,4 Mr $ |
| F/K Oranı | 46,10 | 38,89 | 17,30 |
| Temettü Verimi | %0,69 | %0,76 | %1,88 |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %3,0 | %3,0 | %3,9 |
| Risk | |||
| Beta | 0,86 | 0,56 | 0,20 |
| 52 Hafta Aralığı | 844,06 — 1.096,50 $ | 98,88 — 135,16 $ | 95,11 — 158,23 $ |
| Şirket | |||
| Sektör | Temel Tüketim | Temel Tüketim | Temel Tüketim |
| Alt Sektör | Perakende | Perakende | Perakende |
Şirket
- COSTTemel Tüketim · Perakende
- WMTTemel Tüketim · Perakende
- DGTemel Tüketim · Perakende
Alpaca · SIP20:42 Güncellendi15 Dakika Gecikmeli
Bunu Anlamak İçin