Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Seçilenler3A Getirisi
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
| Metrik | CMG | YUM |
|---|---|---|
| Getiri | ||
| Son Fiyat | 37,18 | 151,37 |
| Günlük Değişim | − %1,05 | − %0,77 |
| Dönem GetirisiSon 3 Ay | + %21,47 | + %2,25 |
| Değerleme | ||
| Piyasa Değeri | 47,1 Mr $ | 41,7 Mr $ |
| F/K Oranı | 34,29 | 19,05 |
| Temettü Verimi | — | %1,89 |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %11,4 | %25,4 |
| Risk | ||
| Beta | 0,98 | 0,54 |
| 52 Hafta Aralığı | 28,04 — 42,82 $ | 137,33 — 170,14 $ |
| Şirket | ||
| Sektör | İsteğe Bağlı Tüketim | İsteğe Bağlı Tüketim |
| Alt Sektör | Otel, Restoran ve Eğlence | Otel, Restoran ve Eğlence |
Şirket
- CMGİsteğe Bağlı Tüketim · Otel, Restoran ve Eğlence
- YUMİsteğe Bağlı Tüketim · Otel, Restoran ve Eğlence
Alpaca · SIP21:55 Güncellendi15 Dakika Gecikmeli
Bunu Anlamak İçin