Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Seçilenler3A Getirisi
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
| Metrik | CHPT | KWIK | ABM |
|---|---|---|---|
| Getiri | |||
| Son Fiyat | 9,95 | — | 47,05 |
| Günlük Değişim | + %9,63 | — | − %0,38 |
| Dönem GetirisiSon 3 Ay | + %21,05 | — | + %19,57 |
| Değerleme | |||
| Piyasa Değeri | 258 Mn $ | 2,70 Mn $ | 2,76 Mr $ |
| F/K Oranı | — | — | 18,14 |
| Temettü Verimi | — | — | %2,13 |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %40,6 | — | %1,8 |
| Risk | |||
| Beta | 1,73 | -1,65 | 0,70 |
| 52 Hafta Aralığı | 4,44 — 12,61 $ | 0,63 — 2,90 $ | 36,96 — 50,12 $ |
| Şirket | |||
| Sektör | — | — | — |
| Alt Sektör | Elektrik Ekipmanları | Medya | Ticari Hizmet ve Malzemeler |
Şirket
- CHPTElektrik Ekipmanları
- KWIKMedya
- ABMTicari Hizmet ve Malzemeler
Alpaca · SIP02:59 Güncellendi15 Dakika Gecikmeli
Bunu Anlamak İçin