Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Seçilenler3A Getirisi
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
| Metrik | CHMI | CLPR | ABR |
|---|---|---|---|
| Getiri | |||
| Son Fiyat | 2,96 | 3,21 | 5,25 |
| Günlük Değişim | + %0,34 | − %1,53 | + %1,16 |
| Dönem GetirisiSon 3 Ay | + %22,82 | − %2,13 | − %3,14 |
| Değerleme | |||
| Piyasa Değeri | 109 Mn $ | 51,9 Mn $ | 1,01 Mr $ |
| F/K Oranı | 6,62 | — | 20,24 |
| Temettü Verimi | %27,41 | %7,72 | %14,17 |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %17,9 | %8,4 | %4,8 |
| Risk | |||
| Beta | 1,12 | 0,99 | 1,15 |
| 52 Hafta Aralığı | 2,17 — 3,04 $ | 2,69 — 4,52 $ | 4,73 — 12,58 $ |
| Şirket | |||
| Sektör | — | — | — |
| Alt Sektör | Gayrimenkul | Gayrimenkul | Gayrimenkul |
Şirket
- CHMIGayrimenkul
- CLPRGayrimenkul
- ABRGayrimenkul
Alpaca · SIP02:00 Güncellendi15 Dakika Gecikmeli
Bunu Anlamak İçin