Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Seçilenler3A Getirisi
Sınır dört sembol; birini çıkarınca yenisini ekleyebilirsin.
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
| Metrik | CHD | CL | KMB | CLX |
|---|---|---|---|---|
| Getiri | ||||
| Son Fiyat | 98,58 | 88,85 | 105,15 | 93,47 |
| Günlük Değişim | − %0,01 | − %1,38 | − %2,59 | − %0,87 |
| Dönem GetirisiSon 3 Ay | + %2,51 | + %0,57 | + %7,66 | + %3,83 |
| Değerleme | ||||
| Piyasa Değeri | 23,4 Mr $ | 71,1 Mr $ | 34,9 Mr $ | 11,3 Mr $ |
| F/K Oranı | 31,72 | 35,15 | 17,92 | 19,43 |
| Temettü Verimi | %1,15 | %2,48 | %3,86 | %3,40 |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %12,0 | %9,7 | %11,8 | %8,7 |
| Risk | ||||
| Beta | 0,47 | 0,33 | 0,29 | 0,59 |
| 52 Hafta Aralığı | 81,33 — 106,04 $ | 74,55 — 99,33 $ | 92,42 — 131,53 $ | 84,70 — 128,90 $ |
| Şirket | ||||
| Sektör | Temel Tüketim | Temel Tüketim | Temel Tüketim | Temel Tüketim |
| Alt Sektör | Tüketim Ürünleri | Tüketim Ürünleri | Tüketim Ürünleri | Tüketim Ürünleri |
Şirket
- CHDTemel Tüketim · Tüketim Ürünleri
- CLTemel Tüketim · Tüketim Ürünleri
- KMBTemel Tüketim · Tüketim Ürünleri
- CLXTemel Tüketim · Tüketim Ürünleri
Alpaca · SIP02:58 Güncellendi15 Dakika Gecikmeli
Bunu Anlamak İçin