Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Seçilenler3A Getirisi
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
| Metrik | CBRE | CSGP |
|---|---|---|
| Getiri | ||
| Son Fiyat | 146,73 | 30,87 |
| Günlük Değişim | − %1,35 | − %2,56 |
| Dönem GetirisiSon 3 Ay | + %18,69 | − %4,56 |
| Değerleme | ||
| Piyasa Değeri | 42,5 Mr $ | 12,5 Mr $ |
| F/K Oranı | 33,64 | 174,31 |
| Temettü Verimi | — | — |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %3,0 | %2,1 |
| Risk | ||
| Beta | 1,24 | 0,80 |
| 52 Hafta Aralığı | 121,69 — 174,27 $ | 25,89 — 91,89 $ |
| Şirket | ||
| Sektör | Gayrimenkul | Gayrimenkul |
| Alt Sektör | Gayrimenkul | Gayrimenkul |
Şirket
- CBREGayrimenkul · Gayrimenkul
- CSGPGayrimenkul · Gayrimenkul
Finnhub20:47 Güncellendi
Bunu Anlamak İçin