Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Seçilenler3A Getirisi
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
Grafik Verisi Alınamadı
Sağlayıcı bu semboller için bar döndürmedi; dönem getirisi satırı da bu yüzden boş.
| Metrik | BACK | CYTOF |
|---|---|---|
| Getiri | ||
| Son Fiyat | — | 0,07 |
| Günlük Değişim | — | %0,00 |
| Dönem GetirisiSon 3 Ay | — | — |
| Değerleme | ||
| Piyasa Değeri | 1,89 Bin $ | 406 Bin $ |
| F/K Oranı | — | — |
| Temettü Verimi | — | — |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %23.232,4 | %7.816,4 |
| Risk | ||
| Beta | -1,12 | 2,98 |
| 52 Hafta Aralığı | 0,00 — 0,21 $ | 0,05 — 0,15 $ |
| Şirket | ||
| Sektör | — | — |
| Alt Sektör | Biyoteknoloji | İlaç |
Şirket
- BACKBiyoteknoloji
- CYTOFİlaç
Finnhub03:00 Güncellendi
Bunu Anlamak İçin