Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Seçilenler3A Getirisi
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
| Metrik | AVB | EQR |
|---|---|---|
| Getiri | ||
| Son Fiyat | 184,06 | 63,80 |
| Günlük Değişim | — | — |
| Dönem GetirisiSon 3 Ay | + %0,65 | − %3,27 |
| Değerleme | ||
| Piyasa Değeri | 26,1 Mr $ | 23,9 Mr $ |
| F/K Oranı | 25,47 | 28,30 |
| Temettü Verimi | %3,87 | %4,26 |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %33,3 | %28,0 |
| Risk | ||
| Beta | -0,24 | 0,73 |
| 52 Hafta Aralığı | 160,10 — 198,63 $ | 63,68 — 68,62 $ |
| Şirket | ||
| Sektör | Gayrimenkul | Gayrimenkul |
| Alt Sektör | Gayrimenkul | Gayrimenkul |
Şirket
- AVBGayrimenkul · Gayrimenkul
- EQRGayrimenkul · Gayrimenkul
Alpaca · SIP02:47 Güncellendi15 Dakika Gecikmeli
Bunu Anlamak İçin