Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Seçilenler3A Getirisi
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
| Metrik | ARM | AVGO | MU |
|---|---|---|---|
| Getiri | |||
| Son Fiyat | 252,12 | 355,82 | 1.003,37 |
| Günlük Değişim | + %3,93 | − %0,38 | + %4,72 |
| Dönem GetirisiSon 3 Ay | − %38,53 | − %22,63 | − %3,06 |
| Değerleme | |||
| Piyasa Değeri | 269 Mr $ | 1,69 T $ | 1,13 T $ |
| F/K Oranı | 258,64 | 45,42 | 22,72 |
| Temettü Verimi | — | %1,88 | %0,60 |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %20,3 | %42,9 | %55,9 |
| Risk | |||
| Beta | 3,91 | 1,48 | 2,37 |
| 52 Hafta Aralığı | 100,02 — 452,70 $ | 289,96 — 495,00 $ | 117,30 — 1.255,00 $ |
| Şirket | |||
| Sektör | Bilgi Teknolojileri | Bilgi Teknolojileri | Bilgi Teknolojileri |
| Alt Sektör | Yarı İletkenler | Yarı İletkenler | Yarı İletkenler |
Şirket
- ARMBilgi Teknolojileri · Yarı İletkenler
- AVGOBilgi Teknolojileri · Yarı İletkenler
- MUBilgi Teknolojileri · Yarı İletkenler
Alpaca · SIP19:47 Güncellendi15 Dakika Gecikmeli
Bunu Anlamak İçin