Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Seçilenler3A Getirisi
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
| Metrik | APP | PLTR | CRM |
|---|---|---|---|
| Getiri | |||
| Son Fiyat | 320,80 | 174,50 | 259,14 |
| Günlük Değişim | + %2,30 | − %4,40 | − %2,00 |
| Dönem GetirisiSon 3 Ay | − %47,77 | + %8,52 | + %23,68 |
| Değerleme | |||
| Piyasa Değeri | 108 Mr $ | 418 Mr $ | 212 Mr $ |
| F/K Oranı | 24,66 | 148,70 | 23,61 |
| Temettü Verimi | — | — | — |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %64,6 | %49,0 | %22,0 |
| Risk | |||
| Beta | 2,50 | 1,66 | 1,24 |
| 52 Hafta Aralığı | 297,50 — 745,61 $ | 106,37 — 207,52 $ | 146,32 — 269,11 $ |
| Şirket | |||
| Sektör | Bilgi Teknolojileri | Bilgi Teknolojileri | Bilgi Teknolojileri |
| Alt Sektör | Teknoloji | Teknoloji | Teknoloji |
Şirket
- APPBilgi Teknolojileri · Teknoloji
- PLTRBilgi Teknolojileri · Teknoloji
- CRMBilgi Teknolojileri · Teknoloji
Alpaca · SIP02:43 Güncellendi15 Dakika Gecikmeli
Bunu Anlamak İçin