Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Seçilenler3A Getirisi
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
| Metrik | AOUT | PDEX | ALAB |
|---|---|---|---|
| Getiri | |||
| Son Fiyat | 14,57 | 72,66 | 313,07 |
| Günlük Değişim | + %45,55 | + %17,67 | + %10,70 |
| Dönem GetirisiSon 3 Ay | + %39,56 | + %8,58 | − %2,34 |
| Değerleme | |||
| Piyasa Değeri | 182 Mn $ | 232 Mn $ | 53,7 Mr $ |
| F/K Oranı | — | 20,04 | 154,16 |
| Temettü Verimi | — | — | — |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %4,8 | %16,1 | %30,7 |
| Risk | |||
| Beta | 0,24 | 0,11 | 3,85 |
| 52 Hafta Aralığı | 6,26 — 14,97 $ | 23,47 — 69,86 $ | 97,89 — 499,48 $ |
| Şirket | |||
| Sektör | — | — | Bilgi Teknolojileri |
| Alt Sektör | Eğlence Ürünleri | Sağlık | Yarı İletkenler |
Şirket
- AOUTEğlence Ürünleri
- PDEXSağlık
- ALABBilgi Teknolojileri · Yarı İletkenler
Alpaca · SIP20:42 Güncellendi15 Dakika Gecikmeli
Bunu Anlamak İçin