Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Seçilenler3A Getirisi
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
| Metrik | AON | MRSH | AJG |
|---|---|---|---|
| Getiri | |||
| Son Fiyat | 322,21 | 186,72 | 264,33 |
| Günlük Değişim | − %1,46 | − %0,92 | − %0,87 |
| Dönem GetirisiSon 3 Ay | + %10,57 | + %15,62 | + %29,57 |
| Değerleme | |||
| Piyasa Değeri | 68,4 Mr $ | 89,1 Mr $ | 68,6 Mr $ |
| F/K Oranı | — | — | — |
| Temettü Verimi | — | — | — |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | — | — | — |
| Risk | |||
| Beta | — | — | — |
| 52 Hafta Aralığı | — | — | — |
| Şirket | |||
| Sektör | Finans | Finans | Finans |
| Alt Sektör | Sigorta | Sigorta | Sigorta |
Şirket
- AONFinans · Sigorta
- MRSHFinans · Sigorta
- AJGFinans · Sigorta
AON, MRSH, AJG için ölçü verisi alınamadı: F/K, temettü, beta ve 52 hafta bandı o sütunda boş.
Finnhub21:54 Güncellendi
Bunu Anlamak İçin