Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Seçilenler3A Getirisi
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
| Metrik | AMZN | PDD |
|---|---|---|
| Getiri | ||
| Son Fiyat | 257,60 | 82,46 |
| Günlük Değişim | − %0,50 | + %1,02 |
| Dönem GetirisiSon 3 Ay | − %1,22 | − %5,48 |
| Değerleme | ||
| Piyasa Değeri | 2,77 T $ | — |
| F/K Oranı | 20,72 | 8,47 |
| Temettü Verimi | — | — |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %17,4 | %20,4 |
| Risk | ||
| Beta | 1,50 | -0,03 |
| 52 Hafta Aralığı | 196,00 — 287,20 $ | 71,94 — 139,41 CNY |
| Şirket | ||
| Sektör | İsteğe Bağlı Tüketim | İsteğe Bağlı Tüketim |
| Alt Sektör | Perakende | Perakende |
Şirket
- AMZNİsteğe Bağlı Tüketim · Perakende
- PDDİsteğe Bağlı Tüketim · Perakende
PDD ana borsasında CNY cinsinden işlem görüyor: hisse başı kâr, 52 hafta bandı ve F/K oranı o borsadan geliyor, fiyat satırı ise ADR'nin doları. İki ölçü doğrudan karşılaştırılamaz.
Alpaca · SIP21:43 Güncellendi15 Dakika Gecikmeli
Bunu Anlamak İçin