Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Seçilenler3A Getirisi
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
| Metrik | ADI | NVDA | MU |
|---|---|---|---|
| Getiri | |||
| Son Fiyat | — | 230,36 | — |
| Günlük Değişim | — | + %0,84 | — |
| Dönem GetirisiSon 3 Ay | − %14,40 | + %3,38 | − %4,46 |
| Değerleme | |||
| Piyasa Değeri | 176 Mr $ | 5,57 T $ | 1,15 T $ |
| F/K Oranı | — | 29,12 | — |
| Temettü Verimi | — | %0,03 | %0,60 |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | — | %63,7 | %55,9 |
| Risk | |||
| Beta | — | 2,22 | 2,37 |
| 52 Hafta Aralığı | — | 164,07 — 236,54 $ | 117,30 — 1.255,00 $ |
| Şirket | |||
| Sektör | Bilgi Teknolojileri | Bilgi Teknolojileri | Bilgi Teknolojileri |
| Alt Sektör | Yarı İletkenler | Yarı İletkenler | Yarı İletkenler |
Şirket
- ADIBilgi Teknolojileri · Yarı İletkenler
- NVDABilgi Teknolojileri · Yarı İletkenler
- MUBilgi Teknolojileri · Yarı İletkenler
ADI için ölçü verisi alınamadı: F/K, temettü, beta ve 52 hafta bandı o sütunda boş.
Finnhub23:00 Güncellendi
Bunu Anlamak İçin