Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Seçilenler1Y Getirisi
Sınır dört sembol; birini çıkarınca yenisini ekleyebilirsin.
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
| Metrik | XEL | NEE | D | SRE |
|---|---|---|---|---|
| Getiri | ||||
| Son Fiyat | 75,92 | 83,52 | 65,92 | 84,03 |
| Günlük Değişim | − %0,56 | − %0,65 | − %1,30 | − %0,64 |
| Dönem GetirisiSon 1 Yıl | + %6,02 | + %15,08 | + %11,53 | + %1,36 |
| Değerleme | ||||
| Piyasa Değeri | 47,4 Mr $ | 174 Mr $ | 58,0 Mr $ | 54,9 Mr $ |
| F/K Oranı | 20,77 | 18,74 | 22,53 | 24,15 |
| Temettü Verimi | %2,88 | %3,25 | %5,69 | %3,23 |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %15,3 | %32,4 | %14,4 | %19,5 |
| Risk | ||||
| Beta | 0,37 | 0,61 | 0,61 | 0,57 |
| 52 Hafta Aralığı | 71,29 — 84,23 $ | 69,24 — 98,75 $ | 55,85 — 72,99 $ | 78,97 — 101,04 $ |
| Şirket | ||||
| Sektör | Kamu Hizmetleri | Kamu Hizmetleri | Kamu Hizmetleri | Kamu Hizmetleri |
| Alt Sektör | Kamu Hizmetleri | Kamu Hizmetleri | Kamu Hizmetleri | Kamu Hizmetleri |
Şirket
- XELKamu Hizmetleri · Kamu Hizmetleri
- NEEKamu Hizmetleri · Kamu Hizmetleri
- DKamu Hizmetleri · Kamu Hizmetleri
- SREKamu Hizmetleri · Kamu Hizmetleri
Alpaca · SIP19:41 Güncellendi15 Dakika Gecikmeli
Bunu Anlamak İçin