Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Seçilenler1Y Getirisi
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
| Metrik | TRGP | KMI | OKE |
|---|---|---|---|
| Getiri | |||
| Son Fiyat | 290,05 | 31,45 | 94,42 |
| Günlük Değişim | − %1,19 | − %0,47 | − %1,39 |
| Dönem GetirisiSon 1 Yıl | + %73,97 | + %17,43 | + %27,89 |
| Değerleme | |||
| Piyasa Değeri | 62,3 Mr $ | 70,0 Mr $ | 59,5 Mr $ |
| F/K Oranı | 27,57 | 20,18 | 16,31 |
| Temettü Verimi | %2,28 | %6,51 | %5,67 |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %13,5 | %19,3 | %2,9 |
| Risk | |||
| Beta | 0,78 | 0,61 | 0,78 |
| 52 Hafta Aralığı | 144,14 — 307,94 $ | 25,60 — 34,81 $ | 64,02 — 99,85 $ |
| Şirket | |||
| Sektör | Enerji | Enerji | Enerji |
| Alt Sektör | Enerji | Enerji | Enerji |
Şirket
- TRGPEnerji · Enerji
- KMIEnerji · Enerji
- OKEEnerji · Enerji
Alpaca · SIP23:54 Güncellendi15 Dakika Gecikmeli
Bunu Anlamak İçin