Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Seçilenler1Y Getirisi
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
| Metrik | TPR | NKE |
|---|---|---|
| Getiri | ||
| Son Fiyat | 122,46 | 38,50 |
| Günlük Değişim | − %0,12 | − %0,71 |
| Dönem GetirisiSon 1 Yıl | + %19,26 | − %48,09 |
| Değerleme | ||
| Piyasa Değeri | 24,7 Mr $ | 57,1 Mr $ |
| F/K Oranı | 16,82 | 18,35 |
| Temettü Verimi | %4,58 | %1,37 |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %19,1 | %6,7 |
| Risk | ||
| Beta | 1,46 | 1,06 |
| 52 Hafta Aralığı | 93,00 — 164,80 $ | 37,95 — 76,97 $ |
| Şirket | ||
| Sektör | İsteğe Bağlı Tüketim | İsteğe Bağlı Tüketim |
| Alt Sektör | Tekstil, Giyim ve Lüks Tüketim | Tekstil, Giyim ve Lüks Tüketim |
Şirket
- TPRİsteğe Bağlı Tüketim · Tekstil, Giyim ve Lüks Tüketim
- NKEİsteğe Bağlı Tüketim · Tekstil, Giyim ve Lüks Tüketim
Alpaca · SIP22:17 Güncellendi15 Dakika Gecikmeli
Bunu Anlamak İçin