Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Seçilenler1Y Getirisi
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
| Metrik | TECH | CASIF | CYTOF |
|---|---|---|---|
| Getiri | |||
| Son Fiyat | 72,43 | — | — |
| Günlük Değişim | − %0,03 | — | — |
| Dönem GetirisiSon 1 Yıl | + %35,59 | — | — |
| Değerleme | |||
| Piyasa Değeri | 11,3 Mr $ | 3,15 Mn $ | 406 Bin $ |
| F/K Oranı | 62,55 | — | — |
| Temettü Verimi | %0,50 | — | — |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %15,0 | %218,5 | %7.816,4 |
| Risk | |||
| Beta | 1,30 | 1,44 | 2,98 |
| 52 Hafta Aralığı | 43,20 — 72,62 $ | 0,05 — 2,50 $ | 0,05 — 0,15 $ |
| Şirket | |||
| Sektör | Sağlık | — | — |
| Alt Sektör | Yaşam Bilimleri Araç ve Hizmetleri | Biyoteknoloji | İlaç |
Şirket
- TECHSağlık · Yaşam Bilimleri Araç ve Hizmetleri
- CASIFBiyoteknoloji
- CYTOFİlaç
Alpaca · SIP23:00 Güncellendi15 Dakika Gecikmeli
Bunu Anlamak İçin