Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Seçilenler1Y Getirisi
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
| Metrik | SRE | D |
|---|---|---|
| Getiri | ||
| Son Fiyat | 84,04 | 65,84 |
| Günlük Değişim | − %0,63 | − %1,42 |
| Dönem GetirisiSon 1 Yıl | + %1,39 | + %11,33 |
| Değerleme | ||
| Piyasa Değeri | 54,9 Mr $ | 57,9 Mr $ |
| F/K Oranı | 24,15 | 22,50 |
| Temettü Verimi | %3,23 | %5,69 |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %19,5 | %14,4 |
| Risk | ||
| Beta | 0,57 | 0,61 |
| 52 Hafta Aralığı | 78,97 — 101,04 $ | 55,85 — 72,99 $ |
| Şirket | ||
| Sektör | Kamu Hizmetleri | Kamu Hizmetleri |
| Alt Sektör | Kamu Hizmetleri | Kamu Hizmetleri |
Şirket
- SREKamu Hizmetleri · Kamu Hizmetleri
- DKamu Hizmetleri · Kamu Hizmetleri
Finnhub23:00 Güncellendi
Bunu Anlamak İçin