Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Seçilenler1Y Getirisi
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
| Metrik | SDOT | COST |
|---|---|---|
| Getiri | ||
| Son Fiyat | 12,77 | — |
| Günlük Değişim | − %5,27 | — |
| Dönem GetirisiSon 1 Yıl | − %93,06 | − %2,46 |
| Değerleme | ||
| Piyasa Değeri | 16,6 Mn $ | 406 Mr $ |
| F/K Oranı | — | — |
| Temettü Verimi | — | %0,69 |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %37,8 | %3,0 |
| Risk | ||
| Beta | -1,73 | 0,86 |
| 52 Hafta Aralığı | 2,63 — 260,40 $ | 844,06 — 1.096,50 $ |
| Şirket | ||
| Sektör | — | Temel Tüketim |
| Alt Sektör | Gıda Ürünleri | Perakende |
Şirket
- SDOTGıda Ürünleri
- COSTTemel Tüketim · Perakende
Finnhub23:00 Güncellendi
Bunu Anlamak İçin