Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Seçilenler1Y Getirisi
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
| Metrik | SDOT | CCEP |
|---|---|---|
| Getiri | ||
| Son Fiyat | 12,89 | 105,76 |
| Günlük Değişim | − %4,38 | − %3,11 |
| Dönem GetirisiSon 1 Yıl | − %93,06 | + %20,97 |
| Değerleme | ||
| Piyasa Değeri | 16,8 Mn $ | — |
| F/K Oranı | — | 20,90 |
| Temettü Verimi | — | %5,03 |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %37,8 | %9,4 |
| Risk | ||
| Beta | -1,73 | 0,52 |
| 52 Hafta Aralığı | 2,63 — 260,40 $ | 84,66 — 113,67 EUR |
| Şirket | ||
| Sektör | — | Temel Tüketim |
| Alt Sektör | Gıda Ürünleri | İçecek |
Şirket
- SDOTGıda Ürünleri
- CCEPTemel Tüketim · İçecek
CCEP ana borsasında EUR cinsinden işlem görüyor: hisse başı kâr, 52 hafta bandı ve F/K oranı o borsadan geliyor, fiyat satırı ise ADR'nin doları. İki ölçü doğrudan karşılaştırılamaz.
Alpaca · SIP00:28 Güncellendi15 Dakika Gecikmeli
Bunu Anlamak İçin