Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Seçilenler1Y Getirisi
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
| Metrik | RL | TPR | LULU |
|---|---|---|---|
| Getiri | |||
| Son Fiyat | 351,61 | 122,81 | 100,45 |
| Günlük Değişim | + %2,15 | + %0,17 | − %17,51 |
| Dönem GetirisiSon 1 Yıl | + %13,07 | + %19,47 | − %49,90 |
| Değerleme | |||
| Piyasa Değeri | 20,9 Mr $ | 24,8 Mr $ | 11,4 Mr $ |
| F/K Oranı | 22,17 | 16,86 | 8,11 |
| Temettü Verimi | %2,41 | %4,58 | — |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %11,8 | %19,1 | %13,0 |
| Risk | |||
| Beta | 1,35 | 1,46 | 0,84 |
| 52 Hafta Aralığı | 299,98 — 421,60 $ | 93,00 — 164,80 $ | 104,44 — 225,98 $ |
| Şirket | |||
| Sektör | İsteğe Bağlı Tüketim | İsteğe Bağlı Tüketim | İsteğe Bağlı Tüketim |
| Alt Sektör | Tekstil, Giyim ve Lüks Tüketim | Tekstil, Giyim ve Lüks Tüketim | Tekstil, Giyim ve Lüks Tüketim |
Şirket
- RLİsteğe Bağlı Tüketim · Tekstil, Giyim ve Lüks Tüketim
- TPRİsteğe Bağlı Tüketim · Tekstil, Giyim ve Lüks Tüketim
- LULUİsteğe Bağlı Tüketim · Tekstil, Giyim ve Lüks Tüketim
Alpaca · SIP21:14 Güncellendi15 Dakika Gecikmeli
Bunu Anlamak İçin