Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Seçilenler1Y Getirisi
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
| Metrik | PNR | PH | GWW |
|---|---|---|---|
| Getiri | |||
| Son Fiyat | 60,21 | 962,59 | 1.324,49 |
| Günlük Değişim | + %0,32 | − %0,20 | + %0,89 |
| Dönem GetirisiSon 1 Yıl | − %43,35 | + %28,36 | + %30,25 |
| Değerleme | |||
| Piyasa Değeri | 9,61 Mr $ | 121 Mr $ | 62,5 Mr $ |
| F/K Oranı | 15,16 | 33,79 | 33,64 |
| Temettü Verimi | %1,39 | %1,37 | %0,92 |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %16,2 | %17,0 | %9,9 |
| Risk | |||
| Beta | 1,04 | 1,14 | 0,96 |
| 52 Hafta Aralığı | 57,60 — 113,95 $ | 715,37 — 1.099,94 $ | 906,52 — 1.419,91 $ |
| Şirket | |||
| Sektör | Sanayi | Sanayi | Sanayi |
| Alt Sektör | Makine | Makine | Ticaret ve Dağıtım |
Şirket
- PNRSanayi · Makine
- PHSanayi · Makine
- GWWSanayi · Ticaret ve Dağıtım
Alpaca · SIP02:00 Güncellendi15 Dakika Gecikmeli
Bunu Anlamak İçin