Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Seçilenler1Y Getirisi
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
| Metrik | PANW | NOW |
|---|---|---|
| Getiri | ||
| Son Fiyat | 334,40 | 142,02 |
| Günlük Değişim | + %0,74 | − %2,45 |
| Dönem GetirisiSon 1 Yıl | + %75,87 | − %22,05 |
| Değerleme | ||
| Piyasa Değeri | 273 Mr $ | 147 Mr $ |
| F/K Oranı | 652,49 | 88,67 |
| Temettü Verimi | — | — |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %2,7 | %11,3 |
| Risk | ||
| Beta | 0,96 | 0,96 |
| 52 Hafta Aralığı | 139,57 — 398,88 $ | 81,24 — 194,73 $ |
| Şirket | ||
| Sektör | Bilgi Teknolojileri | Bilgi Teknolojileri |
| Alt Sektör | Teknoloji | Teknoloji |
Şirket
- PANWBilgi Teknolojileri · Teknoloji
- NOWBilgi Teknolojileri · Teknoloji
Alpaca · SIP21:45 Güncellendi15 Dakika Gecikmeli
Bunu Anlamak İçin