Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Seçilenler1Y Getirisi
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
| Metrik | ORCL | PLTR | CRM |
|---|---|---|---|
| Getiri | |||
| Son Fiyat | 158,05 | 175,07 | 259,86 |
| Günlük Değişim | + %2,61 | − %4,09 | − %1,73 |
| Dönem GetirisiSon 1 Yıl | − %29,84 | + %11,48 | + %2,91 |
| Değerleme | |||
| Piyasa Değeri | 455 Mr $ | 420 Mr $ | 213 Mr $ |
| F/K Oranı | 26,97 | 149,18 | 23,67 |
| Temettü Verimi | %1,38 | — | — |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %25,4 | %49,0 | %22,0 |
| Risk | |||
| Beta | 1,78 | 1,67 | 1,24 |
| 52 Hafta Aralığı | 114,50 — 345,72 $ | 106,37 — 207,52 $ | 146,32 — 269,11 $ |
| Şirket | |||
| Sektör | Bilgi Teknolojileri | Bilgi Teknolojileri | Bilgi Teknolojileri |
| Alt Sektör | Teknoloji | Teknoloji | Teknoloji |
Şirket
- ORCLBilgi Teknolojileri · Teknoloji
- PLTRBilgi Teknolojileri · Teknoloji
- CRMBilgi Teknolojileri · Teknoloji
Alpaca · SIP19:47 Güncellendi15 Dakika Gecikmeli
Bunu Anlamak İçin