Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Seçilenler1Y Getirisi
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
| Metrik | NRG | KEN | VST |
|---|---|---|---|
| Getiri | |||
| Son Fiyat | 118,55 | 69,18 | 149,11 |
| Günlük Değişim | + %6,00 | + %3,86 | + %3,39 |
| Dönem GetirisiSon 1 Yıl | − %17,98 | + %60,06 | − %19,65 |
| Değerleme | |||
| Piyasa Değeri | 25,0 Mr $ | 3,60 Mr $ | 50,3 Mr $ |
| F/K Oranı | 28,85 | 44,42 | 23,02 |
| Temettü Verimi | %3,29 | %12,14 | %0,62 |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %2,6 | %96,2 | %11,7 |
| Risk | |||
| Beta | 1,22 | 1,30 | 1,38 |
| 52 Hafta Aralığı | 108,34 — 189,96 $ | 41,50 — 95,93 $ | 132,66 — 219,82 $ |
| Şirket | |||
| Sektör | Kamu Hizmetleri | — | Kamu Hizmetleri |
| Alt Sektör | Kamu Hizmetleri | Kamu Hizmetleri | Kamu Hizmetleri |
Şirket
- NRGKamu Hizmetleri · Kamu Hizmetleri
- KENKamu Hizmetleri
- VSTKamu Hizmetleri · Kamu Hizmetleri
Alpaca · SIP00:04 Güncellendi15 Dakika Gecikmeli
Bunu Anlamak İçin