Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Seçilenler1Y Getirisi
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
| Metrik | NKE | TPR |
|---|---|---|
| Getiri | ||
| Son Fiyat | 38,46 | 122,79 |
| Günlük Değişim | − %0,81 | + %0,15 |
| Dönem GetirisiSon 1 Yıl | − %48,38 | + %19,47 |
| Değerleme | ||
| Piyasa Değeri | 57,0 Mr $ | 24,8 Mr $ |
| F/K Oranı | 18,33 | 16,86 |
| Temettü Verimi | %1,37 | %4,58 |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %6,7 | %19,1 |
| Risk | ||
| Beta | 1,06 | 1,46 |
| 52 Hafta Aralığı | 37,95 — 76,97 $ | 93,00 — 164,80 $ |
| Şirket | ||
| Sektör | İsteğe Bağlı Tüketim | İsteğe Bağlı Tüketim |
| Alt Sektör | Tekstil, Giyim ve Lüks Tüketim | Tekstil, Giyim ve Lüks Tüketim |
Şirket
- NKEİsteğe Bağlı Tüketim · Tekstil, Giyim ve Lüks Tüketim
- TPRİsteğe Bağlı Tüketim · Tekstil, Giyim ve Lüks Tüketim
Alpaca · SIP21:15 Güncellendi15 Dakika Gecikmeli
Bunu Anlamak İçin