Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Seçilenler1Y Getirisi
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
| Metrik | NA | TOYO |
|---|---|---|
| Getiri | ||
| Son Fiyat | 2,24 | 4,53 |
| Günlük Değişim | %0,00 | + %3,42 |
| Dönem GetirisiSon 1 Yıl | − %56,76 | − %23,27 |
| Değerleme | ||
| Piyasa Değeri | — | 194 Mn $ |
| F/K Oranı | 2,58 | — |
| Temettü Verimi | — | — |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %32,7 | — |
| Risk | ||
| Beta | 2,87 | 1,48 |
| 52 Hafta Aralığı | 1,58 — 6,10 CNY | 4,12 — 17,43 $ |
| Şirket | ||
| Sektör | — | — |
| Alt Sektör | Yarı İletkenler | Yarı İletkenler |
Şirket
- NAYarı İletkenler
- TOYOYarı İletkenler
NA ana borsasında CNY cinsinden işlem görüyor: hisse başı kâr, 52 hafta bandı ve F/K oranı o borsadan geliyor, fiyat satırı ise ADR'nin doları. İki ölçü doğrudan karşılaştırılamaz.
Alpaca · SIP23:56 Güncellendi15 Dakika Gecikmeli
Bunu Anlamak İçin