Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Seçilenler1Y Getirisi
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
| Metrik | MPWR | PLAB |
|---|---|---|
| Getiri | ||
| Son Fiyat | — | 29,13 |
| Günlük Değişim | — | + %3,37 |
| Dönem GetirisiSon 1 Yıl | + %48,23 | + %32,29 |
| Değerleme | ||
| Piyasa Değeri | 60,1 Mr $ | 1,72 Mr $ |
| F/K Oranı | — | 10,30 |
| Temettü Verimi | — | — |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | — | %19,0 |
| Risk | ||
| Beta | — | 1,41 |
| 52 Hafta Aralığı | — | 20,05 — 56,00 $ |
| Şirket | ||
| Sektör | Bilgi Teknolojileri | — |
| Alt Sektör | Yarı İletkenler | Yarı İletkenler |
Şirket
- MPWRBilgi Teknolojileri · Yarı İletkenler
- PLABYarı İletkenler
MPWR için ölçü verisi alınamadı: F/K, temettü, beta ve 52 hafta bandı o sütunda boş.
Finnhub23:00 Güncellendi
Bunu Anlamak İçin