Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Seçilenler1Y Getirisi
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
| Metrik | MNST | KO | KDP |
|---|---|---|---|
| Getiri | |||
| Son Fiyat | 43,75 | 88,00 | 32,65 |
| Günlük Değişim | − %0,76 | − %0,91 | − %0,71 |
| Dönem GetirisiSon 1 Yıl | + %39,42 | + %27,36 | + %12,95 |
| Değerleme | |||
| Piyasa Değeri | 42,8 Mr $ | 379 Mr $ | 44,4 Mr $ |
| F/K Oranı | 20,30 | 26,51 | 31,19 |
| Temettü Verimi | — | %3,14 | %2,64 |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %23,1 | %28,6 | %7,1 |
| Risk | |||
| Beta | 0,53 | 0,30 | 0,39 |
| 52 Hafta Aralığı | 31,04 — 50,17 $ | 65,35 — 92,49 $ | 24,88 — 33,82 $ |
| Şirket | |||
| Sektör | Temel Tüketim | Temel Tüketim | Temel Tüketim |
| Alt Sektör | İçecek | İçecek | İçecek |
Şirket
- MNSTTemel Tüketim · İçecek
- KOTemel Tüketim · İçecek
- KDPTemel Tüketim · İçecek
Alpaca · SIP20:38 Güncellendi15 Dakika Gecikmeli
Bunu Anlamak İçin