Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Seçilenler1Y Getirisi
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
| Metrik | MNST | KDP |
|---|---|---|
| Getiri | ||
| Son Fiyat | 43,97 | 32,66 |
| Günlük Değişim | − %0,25 | − %0,67 |
| Dönem GetirisiSon 1 Yıl | + %40,20 | + %12,85 |
| Değerleme | ||
| Piyasa Değeri | 43,0 Mr $ | 44,4 Mr $ |
| F/K Oranı | 20,40 | 31,20 |
| Temettü Verimi | — | %2,64 |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %23,1 | %7,1 |
| Risk | ||
| Beta | 0,53 | 0,39 |
| 52 Hafta Aralığı | 31,04 — 50,17 $ | 24,88 — 33,82 $ |
| Şirket | ||
| Sektör | Temel Tüketim | Temel Tüketim |
| Alt Sektör | İçecek | İçecek |
Şirket
- MNSTTemel Tüketim · İçecek
- KDPTemel Tüketim · İçecek
Finnhub22:46 Güncellendi
Bunu Anlamak İçin