Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Seçilenler1Y Getirisi
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
| Metrik | KDP | KO | MNST |
|---|---|---|---|
| Getiri | |||
| Son Fiyat | — | 88,07 | — |
| Günlük Değişim | — | − %0,83 | — |
| Dönem GetirisiSon 1 Yıl | + %12,85 | + %27,40 | + %40,20 |
| Değerleme | |||
| Piyasa Değeri | 44,4 Mr $ | 379 Mr $ | 42,9 Mr $ |
| F/K Oranı | — | 26,53 | — |
| Temettü Verimi | %2,64 | %3,14 | — |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %7,1 | %28,6 | %23,1 |
| Risk | |||
| Beta | 0,39 | 0,30 | 0,53 |
| 52 Hafta Aralığı | 24,88 — 33,82 $ | 65,35 — 92,49 $ | 31,04 — 50,17 $ |
| Şirket | |||
| Sektör | Temel Tüketim | Temel Tüketim | Temel Tüketim |
| Alt Sektör | İçecek | İçecek | İçecek |
Şirket
- KDPTemel Tüketim · İçecek
- KOTemel Tüketim · İçecek
- MNSTTemel Tüketim · İçecek
Finnhub22:17 Güncellendi
Bunu Anlamak İçin