Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Seçilenler1Y Getirisi
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
| Metrik | INTC | NVDA | MU |
|---|---|---|---|
| Getiri | |||
| Son Fiyat | 94,26 | 230,08 | 997,78 |
| Günlük Değişim | + %2,83 | + %0,71 | + %4,14 |
| Dönem GetirisiSon 1 Yıl | + %290,23 | + %34,68 | + %744,18 |
| Değerleme | |||
| Piyasa Değeri | 475 Mr $ | 5,57 T $ | 1,13 T $ |
| F/K Oranı | — | 29,08 | 22,59 |
| Temettü Verimi | %1,14 | %0,03 | %0,60 |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %19,8 | %63,7 | %55,9 |
| Risk | |||
| Beta | 2,40 | 2,22 | 2,37 |
| 52 Hafta Aralığı | 23,75 — 142,35 $ | 164,07 — 236,54 $ | 117,30 — 1.255,00 $ |
| Şirket | |||
| Sektör | Bilgi Teknolojileri | Bilgi Teknolojileri | Bilgi Teknolojileri |
| Alt Sektör | Yarı İletkenler | Yarı İletkenler | Yarı İletkenler |
Şirket
- INTCBilgi Teknolojileri · Yarı İletkenler
- NVDABilgi Teknolojileri · Yarı İletkenler
- MUBilgi Teknolojileri · Yarı İletkenler
Finnhub21:05 Güncellendi
Bunu Anlamak İçin