Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Seçilenler1Y Getirisi
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
| Metrik | HGTXU | JAGX |
|---|---|---|
| Getiri | ||
| Son Fiyat | 0,12 | 0,51 |
| Günlük Değişim | — | − %27,20 |
| Dönem GetirisiSon 1 Yıl | — | − %98,98 |
| Değerleme | ||
| Piyasa Değeri | 4,94 Mn $ | 2,48 Mn $ |
| F/K Oranı | — | — |
| Temettü Verimi | %108,86 | — |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %0,0 | %130,9 |
| Risk | ||
| Beta | -0,83 | -0,24 |
| 52 Hafta Aralığı | 0,00 — 0,43 $ | 0,69 — 85,40 $ |
| Şirket | ||
| Sektör | — | — |
| Alt Sektör | Enerji | İlaç |
Şirket
- HGTXUEnerji
- JAGXİlaç
Alpaca · SIP02:58 Güncellendi15 Dakika Gecikmeli
Bunu Anlamak İçin