Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Seçilenler1Y Getirisi
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
| Metrik | GWW | ITW | IR |
|---|---|---|---|
| Getiri | |||
| Son Fiyat | 1.323,51 | 269,58 | 76,35 |
| Günlük Değişim | + %0,81 | − %0,76 | + %1,26 |
| Dönem GetirisiSon 1 Yıl | + %29,92 | + %2,94 | − %2,50 |
| Değerleme | |||
| Piyasa Değeri | 62,5 Mr $ | 77,6 Mr $ | 29,9 Mr $ |
| F/K Oranı | 33,61 | 24,43 | 31,45 |
| Temettü Verimi | %0,92 | %2,32 | %0,11 |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %9,9 | %19,4 | %12,1 |
| Risk | |||
| Beta | 0,96 | 0,95 | 1,16 |
| 52 Hafta Aralığı | 906,52 — 1.419,91 $ | 238,82 — 303,16 $ | 68,07 — 100,96 $ |
| Şirket | |||
| Sektör | Sanayi | Sanayi | Sanayi |
| Alt Sektör | Ticaret ve Dağıtım | Makine | Makine |
Şirket
- GWWSanayi · Ticaret ve Dağıtım
- ITWSanayi · Makine
- IRSanayi · Makine
Finnhub22:51 Güncellendi
Bunu Anlamak İçin