Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Seçilenler1Y Getirisi
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
| Metrik | GROW | BAFN | COIN |
|---|---|---|---|
| Getiri | |||
| Son Fiyat | 3,03 | 6,80 | 184,92 |
| Günlük Değişim | − %7,34 | − %5,56 | − %4,04 |
| Dönem GetirisiSon 1 Yıl | + %20,16 | − %21,29 | − %39,27 |
| Değerleme | |||
| Piyasa Değeri | 37,6 Mn $ | 27,9 Mn $ | 48,7 Mr $ |
| F/K Oranı | 11,59 | — | — |
| Temettü Verimi | %2,98 | — | — |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %33,2 | — | %15,7 |
| Risk | |||
| Beta | 0,63 | 0,52 | 3,34 |
| 52 Hafta Aralığı | 2,23 — 3,65 $ | 4,26 — 11,34 $ | 139,11 — 402,16 $ |
| Şirket | |||
| Sektör | — | — | Finans |
| Alt Sektör | Finansal Hizmetler | Bankacılık | Finansal Hizmetler |
Şirket
- GROWFinansal Hizmetler
- BAFNBankacılık
- COINFinans · Finansal Hizmetler
Önbellek01:22 GüncellendiGüncel Olmayabilir
Bunu Anlamak İçin