Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Seçilenler1Y Getirisi
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
| Metrik | FRT | SPG |
|---|---|---|
| Getiri | ||
| Son Fiyat | 117,09 | 209,44 |
| Günlük Değişim | − %0,06 | − %0,98 |
| Dönem GetirisiSon 1 Yıl | + %18,11 | + %17,09 |
| Değerleme | ||
| Piyasa Değeri | 10,1 Mr $ | 67,9 Mr $ |
| F/K Oranı | 23,33 | 14,77 |
| Temettü Verimi | %4,73 | %6,29 |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %32,7 | %66,6 |
| Risk | ||
| Beta | 0,95 | 1,32 |
| 52 Hafta Aralığı | 90,03 — 128,21 $ | 172,19 — 238,50 $ |
| Şirket | ||
| Sektör | Gayrimenkul | Gayrimenkul |
| Alt Sektör | Gayrimenkul | Gayrimenkul |
Şirket
- FRTGayrimenkul · Gayrimenkul
- SPGGayrimenkul · Gayrimenkul
Alpaca · SIP02:00 Güncellendi15 Dakika Gecikmeli
Bunu Anlamak İçin