Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Seçilenler1Y Getirisi
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
| Metrik | FGNV | EMD | CII |
|---|---|---|---|
| Getiri | |||
| Son Fiyat | 0,00 | 10,40 | 24,51 |
| Günlük Değişim | − %89,00 | − %0,48 | − %0,24 |
| Dönem GetirisiSon 1 Yıl | — | + %1,66 | + %10,31 |
| Değerleme | |||
| Piyasa Değeri | 55,4 Bin $ | 605 Mn $ | 1,07 Mr $ |
| F/K Oranı | — | 8,38 | 4,83 |
| Temettü Verimi | — | — | — |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %191,4 | %108,7 | %2.542,8 |
| Risk | |||
| Beta | 8,38 | 0,87 | 1,08 |
| 52 Hafta Aralığı | 0,00 — 0,05 $ | 9,60 — 11,30 $ | 20,43 — 26,17 $ |
| Şirket | |||
| Sektör | — | — | — |
| Alt Sektör | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
Şirket
- FGNVBelirtilmemiş
- EMDBelirtilmemiş
- CIIBelirtilmemiş
Finnhub23:00 Güncellendi
Bunu Anlamak İçin