Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Seçilenler1Y Getirisi
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
| Metrik | FDX | UPS | ODFL |
|---|---|---|---|
| Getiri | |||
| Son Fiyat | 321,79 | 102,33 | 185,87 |
| Günlük Değişim | − %0,78 | − %1,13 | + %0,06 |
| Dönem GetirisiSon 1 Yıl | + %43,87 | + %20,02 | + %24,00 |
| Değerleme | |||
| Piyasa Değeri | 76,1 Mr $ | 87,0 Mr $ | 38,7 Mr $ |
| F/K Oranı | 17,37 | 19,05 | 35,77 |
| Temettü Verimi | %1,96 | %4,26 | %0,40 |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %4,7 | %5,1 | %19,4 |
| Risk | |||
| Beta | 1,22 | 0,98 | 1,14 |
| 52 Hafta Aralığı | 221,31 — 404,03 $ | 82,00 — 122,41 $ | 126,01 — 252,03 $ |
| Şirket | |||
| Sektör | Sanayi | Sanayi | Sanayi |
| Alt Sektör | Lojistik ve Taşımacılık | Lojistik ve Taşımacılık | Kara ve Demiryolu |
Şirket
- FDXSanayi · Lojistik ve Taşımacılık
- UPSSanayi · Lojistik ve Taşımacılık
- ODFLSanayi · Kara ve Demiryolu
Alpaca · SIP01:02 Güncellendi15 Dakika Gecikmeli
Bunu Anlamak İçin