Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Seçilenler1Y Getirisi
Kısmi Dönem · 2 Eyl 2025 — 4 Eyl 2026
Kısmi Dönem · 2 Eyl 2025 — 4 Eyl 2026
Kısmi Dönem · 2 Eyl 2025 — 4 Eyl 2026
Sınır dört sembol; birini çıkarınca yenisini ekleyebilirsin.
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
| Metrik | ETR | CEG | SO | DUK |
|---|---|---|---|---|
| Getiri | ||||
| Son Fiyat | — | — | 87,96 | 120,36 |
| Günlük Değişim | — | — | − %0,91 | − %0,86 |
| Dönem GetirisiSon 1 Yıl | + %19,09 | − %4,102 Eyl 2025 — 4 Eyl 2026 | − %4,482 Eyl 2025 — 4 Eyl 2026 | − %1,262 Eyl 2025 — 4 Eyl 2026 |
| Değerleme | ||||
| Piyasa Değeri | 50,0 Mr $ | 106 Mr $ | 99,2 Mr $ | 93,8 Mr $ |
| F/K Oranı | — | — | 21,21 | 17,85 |
| Temettü Verimi | %4,47 | %0,91 | %4,02 | %4,52 |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %13,5 | %11,1 | %16,1 | %15,8 |
| Risk | ||||
| Beta | 0,45 | 1,13 | 0,30 | 0,33 |
| 52 Hafta Aralığı | 86,40 — 118,45 $ | 228,63 — 412,70 $ | 83,80 — 100,84 $ | 113,90 — 134,49 $ |
| Şirket | ||||
| Sektör | Kamu Hizmetleri | Kamu Hizmetleri | Kamu Hizmetleri | Kamu Hizmetleri |
| Alt Sektör | Kamu Hizmetleri | Kamu Hizmetleri | Kamu Hizmetleri | Kamu Hizmetleri |
Şirket
- ETRKamu Hizmetleri · Kamu Hizmetleri
- CEGKamu Hizmetleri · Kamu Hizmetleri
- SOKamu Hizmetleri · Kamu Hizmetleri
- DUKKamu Hizmetleri · Kamu Hizmetleri
Finnhub20:48 Güncellendi
Bunu Anlamak İçin