Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Seçilenler1Y Getirisi
Sınır dört sembol; birini çıkarınca yenisini ekleyebilirsin.
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
| Metrik | ESS | AVB | EQR | MAA |
|---|---|---|---|---|
| Getiri | ||||
| Son Fiyat | 278,61 | 184,06 | 63,80 | 128,32 |
| Günlük Değişim | − %0,01 | — | — | − %0,19 |
| Dönem GetirisiSon 1 Yıl | + %6,91 | − %2,62 | − %0,55 | − %9,82 |
| Değerleme | ||||
| Piyasa Değeri | 17,9 Mr $ | 26,1 Mr $ | 23,9 Mr $ | 14,9 Mr $ |
| F/K Oranı | 43,36 | 25,47 | 28,30 | 37,14 |
| Temettü Verimi | %4,30 | %3,87 | %4,26 | %4,57 |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %21,5 | %33,3 | %28,0 | %18,2 |
| Risk | ||||
| Beta | 0,70 | -0,24 | 0,73 | 0,70 |
| 52 Hafta Aralığı | 238,46 — 303,35 $ | 160,10 — 198,63 $ | 63,68 — 68,62 $ | 120,30 — 146,41 $ |
| Şirket | ||||
| Sektör | Gayrimenkul | Gayrimenkul | Gayrimenkul | Gayrimenkul |
| Alt Sektör | Gayrimenkul | Gayrimenkul | Gayrimenkul | Gayrimenkul |
Şirket
- ESSGayrimenkul · Gayrimenkul
- AVBGayrimenkul · Gayrimenkul
- EQRGayrimenkul · Gayrimenkul
- MAAGayrimenkul · Gayrimenkul
Alpaca · SIP02:00 Güncellendi15 Dakika Gecikmeli
Bunu Anlamak İçin