Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Seçilenler1Y Getirisi
Sınır dört sembol; birini çıkarınca yenisini ekleyebilirsin.
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
| Metrik | EQIX | PSA | ESS | WELL |
|---|---|---|---|---|
| Getiri | ||||
| Son Fiyat | 1.042,56 | 303,01 | 279,41 | 236,63 |
| Günlük Değişim | + %0,17 | − %0,89 | + %0,27 | − %1,86 |
| Dönem GetirisiSon 1 Yıl | + %35,19 | + %5,04 | + %7,17 | + %41,08 |
| Değerleme | ||||
| Piyasa Değeri | 103 Mr $ | 56,6 Mr $ | 18,0 Mr $ | 171 Mr $ |
| F/K Oranı | 67,10 | 26,09 | 43,49 | 109,78 |
| Temettü Verimi | %2,14 | %4,71 | %4,30 | %1,21 |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %15,6 | %41,8 | %21,5 | %12,2 |
| Risk | ||||
| Beta | 0,98 | 0,89 | 0,70 | 0,80 |
| 52 Hafta Aralığı | 720,62 — 1.128,68 $ | 256,54 — 335,55 $ | 238,46 — 303,35 $ | 163,75 — 255,20 $ |
| Şirket | ||||
| Sektör | Gayrimenkul | Gayrimenkul | Gayrimenkul | Gayrimenkul |
| Alt Sektör | Gayrimenkul | Gayrimenkul | Gayrimenkul | Gayrimenkul |
Şirket
- EQIXGayrimenkul · Gayrimenkul
- PSAGayrimenkul · Gayrimenkul
- ESSGayrimenkul · Gayrimenkul
- WELLGayrimenkul · Gayrimenkul
Alpaca · SIP20:48 Güncellendi15 Dakika Gecikmeli
Bunu Anlamak İçin