Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Seçilenler1Y Getirisi
Sınır dört sembol; birini çıkarınca yenisini ekleyebilirsin.
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
| Metrik | EBAY | AMZN | MELI | PDD |
|---|---|---|---|---|
| Getiri | ||||
| Son Fiyat | 103,83 | 257,62 | 1.988,57 | 82,37 |
| Günlük Değişim | − %1,92 | − %0,49 | − %0,12 | + %0,91 |
| Dönem GetirisiSon 1 Yıl | + %15,60 | + %14,46 | − %16,63 | − %32,22 |
| Değerleme | ||||
| Piyasa Değeri | 46,1 Mr $ | 2,77 T $ | 101 Mr $ | — |
| F/K Oranı | 21,48 | 20,72 | 54,11 | 8,47 |
| Temettü Verimi | %2,41 | — | — | — |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %18,5 | %17,4 | %5,3 | %20,4 |
| Risk | ||||
| Beta | 1,33 | 1,50 | 1,43 | -0,03 |
| 52 Hafta Aralığı | 78,03 — 119,31 $ | 196,00 — 287,20 $ | 1.495,00 — 2.548,50 $ | 71,94 — 139,41 CNY |
| Şirket | ||||
| Sektör | İsteğe Bağlı Tüketim | İsteğe Bağlı Tüketim | İsteğe Bağlı Tüketim | İsteğe Bağlı Tüketim |
| Alt Sektör | Perakende | Perakende | Perakende | Perakende |
Şirket
- EBAYİsteğe Bağlı Tüketim · Perakende
- AMZNİsteğe Bağlı Tüketim · Perakende
- MELIİsteğe Bağlı Tüketim · Perakende
- PDDİsteğe Bağlı Tüketim · Perakende
PDD ana borsasında CNY cinsinden işlem görüyor: hisse başı kâr, 52 hafta bandı ve F/K oranı o borsadan geliyor, fiyat satırı ise ADR'nin doları. İki ölçü doğrudan karşılaştırılamaz.
Alpaca · SIP21:39 Güncellendi15 Dakika Gecikmeli
Bunu Anlamak İçin