Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Seçilenler1Y Getirisi
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
| Metrik | DIS | LYV | TKO |
|---|---|---|---|
| Getiri | |||
| Son Fiyat | 105,82 | 172,96 | 188,97 |
| Günlük Değişim | − %1,25 | − %2,56 | − %0,24 |
| Dönem GetirisiSon 1 Yıl | − %10,48 | + %4,47 | + %1,78 |
| Değerleme | |||
| Piyasa Değeri | 184 Mr $ | 40,2 Mr $ | 36,1 Mr $ |
| F/K Oranı | 21,83 | 345,91 | 94,30 |
| Temettü Verimi | — | — | — |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %8,7 | %0,5 | %5,4 |
| Risk | |||
| Beta | 1,48 | 1,15 | 0,69 |
| 52 Hafta Aralığı | 92,19 — 119,78 $ | 125,34 — 189,25 $ | 176,00 — 226,94 $ |
| Şirket | |||
| Sektör | İletişim Hizmetleri | İletişim Hizmetleri | İletişim Hizmetleri |
| Alt Sektör | Medya | Medya | Medya |
Şirket
- DISİletişim Hizmetleri · Medya
- LYVİletişim Hizmetleri · Medya
- TKOİletişim Hizmetleri · Medya
Alpaca · SIP20:48 Güncellendi15 Dakika Gecikmeli
Bunu Anlamak İçin