Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Seçilenler1Y Getirisi
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
| Metrik | DC | STLD | PKG |
|---|---|---|---|
| Getiri | |||
| Son Fiyat | 5,95 | — | — |
| Günlük Değişim | − %2,78 | — | — |
| Dönem GetirisiSon 1 Yıl | + %37,41 | + %87,61 | + %9,61 |
| Değerleme | |||
| Piyasa Değeri | 797 Mn $ | 34,7 Mr $ | 21,1 Mr $ |
| F/K Oranı | — | — | — |
| Temettü Verimi | — | %1,52 | %3,22 |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | — | %7,8 | %7,3 |
| Risk | |||
| Beta | 1,26 | 1,50 | 0,81 |
| 52 Hafta Aralığı | 3,79 — 7,25 $ | 127,44 — 288,74 $ | 191,50 — 259,98 $ |
| Şirket | |||
| Sektör | — | Hammadde | Hammadde |
| Alt Sektör | Metal ve Madencilik | Metal ve Madencilik | Ambalaj |
Şirket
- DCMetal ve Madencilik
- STLDHammadde · Metal ve Madencilik
- PKGHammadde · Ambalaj
Finnhub23:00 Güncellendi
Bunu Anlamak İçin