Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Seçilenler1Y Getirisi
Sınır dört sembol; birini çıkarınca yenisini ekleyebilirsin.
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
| Metrik | CRWV | NBIS | VRSN | AKAM |
|---|---|---|---|---|
| Getiri | ||||
| Son Fiyat | 88,56 | 217,85 | 289,74 | 105,40 |
| Günlük Değişim | + %4,73 | + %3,43 | − %1,23 | − %1,03 |
| Dönem GetirisiSon 1 Yıl | − %5,54 | + %232,56 | + %6,05 | + %36,87 |
| Değerleme | ||||
| Piyasa Değeri | 48,3 Mr $ | 55,3 Mr $ | 26,2 Mr $ | 15,3 Mr $ |
| F/K Oranı | — | — | 31,47 | 38,02 |
| Temettü Verimi | — | — | %1,10 | — |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %25,6 | %3,1 | %49,8 | %9,5 |
| Risk | ||||
| Beta | 3,34 | 1,11 | 0,67 | 0,64 |
| 52 Hafta Aralığı | 60,55 — 153,20 $ | 63,26 — 299,86 $ | 208,86 — 312,48 $ | 70,82 — 165,45 $ |
| Şirket | ||||
| Sektör | Bilgi Teknolojileri | Bilgi Teknolojileri | Bilgi Teknolojileri | Bilgi Teknolojileri |
| Alt Sektör | Teknoloji | Teknoloji | Teknoloji | Teknoloji |
Şirket
- CRWVBilgi Teknolojileri · Teknoloji
- NBISBilgi Teknolojileri · Teknoloji
- VRSNBilgi Teknolojileri · Teknoloji
- AKAMBilgi Teknolojileri · Teknoloji
Alpaca · SIP19:51 Güncellendi15 Dakika Gecikmeli
Bunu Anlamak İçin