Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Seçilenler1Y Getirisi
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
| Metrik | CPRT | CTAS | LDOS |
|---|---|---|---|
| Getiri | |||
| Son Fiyat | 33,80 | 200,38 | 134,21 |
| Günlük Değişim | + %0,64 | − %0,33 | + %1,40 |
| Dönem GetirisiSon 1 Yıl | − %30,31 | − %2,49 | − %25,95 |
| Değerleme | |||
| Piyasa Değeri | 31,3 Mr $ | 80,2 Mr $ | 16,9 Mr $ |
| F/K Oranı | 21,05 | 40,69 | 12,53 |
| Temettü Verimi | — | %0,97 | %1,42 |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %33,5 | %17,8 | %7,8 |
| Risk | |||
| Beta | 1,03 | 0,89 | 0,59 |
| 52 Hafta Aralığı | 26,81 — 50,11 $ | 161,16 — 219,17 $ | 98,86 — 205,77 $ |
| Şirket | |||
| Sektör | Sanayi | Sanayi | Sanayi |
| Alt Sektör | Ticari Hizmet ve Malzemeler | Ticari Hizmet ve Malzemeler | Profesyonel Hizmetler |
Şirket
- CPRTSanayi · Ticari Hizmet ve Malzemeler
- CTASSanayi · Ticari Hizmet ve Malzemeler
- LDOSSanayi · Profesyonel Hizmetler
Alpaca · SIP19:57 Güncellendi15 Dakika Gecikmeli
Bunu Anlamak İçin