Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Seçilenler1Y Getirisi
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
| Metrik | COST | HSY |
|---|---|---|
| Getiri | ||
| Son Fiyat | 915,80 | 173,15 |
| Günlük Değişim | − %1,04 | − %1,09 |
| Dönem GetirisiSon 1 Yıl | − %2,46 | − %6,80 |
| Değerleme | ||
| Piyasa Değeri | 406 Mr $ | 35,1 Mr $ |
| F/K Oranı | 46,06 | 34,60 |
| Temettü Verimi | %0,69 | %2,49 |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %3,0 | %11,8 |
| Risk | ||
| Beta | 0,86 | 0,07 |
| 52 Hafta Aralığı | 844,06 — 1.096,50 $ | 161,43 — 239,48 $ |
| Şirket | ||
| Sektör | Temel Tüketim | Temel Tüketim |
| Alt Sektör | Perakende | Gıda Ürünleri |
Şirket
- COSTTemel Tüketim · Perakende
- HSYTemel Tüketim · Gıda Ürünleri
Alpaca · SIP23:01 Güncellendi15 Dakika Gecikmeli
Bunu Anlamak İçin